| ANEXA la HCL nr. 14 / 2022 | ||||||||||||||
| COMUNA SARMIZEGETUSA | STAT DE FUNCTII | |||||||||||||
| NR. CRT | Numele, prenumele/VACANT, temporar VACANT | STRUCTURA | Functia de demnitate publica | Functia publica | Clasa | Gradul profesional | Nivelul studiilor | Functia contractuala | Nivelul studiilor | OBS. | ||||
| Inalt funct. public | de conducere | de executie | de conducere | de executie | Treapta profesionala/grad | |||||||||
| 1 | Hibais Leontin Dorin | primar | ||||||||||||
| 2 | vacant | viceprimar | ||||||||||||
| 3 | Bugariu Simona Nicoleta (ocupat temporar) | secretar general al U.A.T. | I | S | ||||||||||
| 4 | Socaciu Aurora Gina | Compartiment Contabilitate si Resurse Umane | ||||||||||||
| inspector | I | superior | S | |||||||||||
| 5 | vacant | consilier | I | superior | S | |||||||||
| 6 | Ionutiu Andreia Tatiana | Compartiment Impozite si Taxe | inspector | I | principal | S | ||||||||
| 7 | temporar vacant | Compartiment Juridic | consilier juridic | I | asistent | S | ||||||||
| Compartiment Agricol | ||||||||||||||
| 8 | Braila Alina Andreea | referent | III | asistent | M | |||||||||
| 9 | Bora Valentin Eduard | Compartiment Urbanism si Achizitii Publice | inspector | I | asistent | S | ||||||||
| 10 | Cordos Claudiu Daniel | Compartiment SVSU | Sef serviciu SVSU/referent | debutant | M | |||||||||
| 11 | Compartiment Proiecte Europene (posturi aprobate pentru implementarea proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile – pct.4 din Anexa la OUG 63/2010(determinata) | |||||||||||||
| Ianc Sergiu Ovidiu | inspector | II | S | |||||||||||
| 12 | vacant | inspector | debutant | S | ||||||||||
| Compartiment Gospodarire Comunala | ||||||||||||||
| 13 | Lihoni Mihaela | guard | G/M | |||||||||||
| 14 | Ciorogariu Adinel | sofer | II | G/M | ||||||||||
| 15 | Tamas Nesu Timotei | muncitor calif. | IV | G/M | ||||||||||
| 16 | Obrejan Petru Samir | post pe pct. 4 din anexa la OUG 63/2010 | muncitor calif. | I | G/M | |||||||||
| 17 | Cristian Mihaita Ionica | muncitor necalif. | G/M | |||||||||||
| 18 | Mitulescu Virgil | muncitor necalif. | G/M | |||||||||||
| 19 | Ionescu Alin Claudiu | muncitor necalif. | G/M | |||||||||||
| Cordos Daniela* | Compartiment asistenta sociala si asistenta medicala comunitara (Compartiment care intra sub incidenta art.III alin.2 din OUG 63/2010) | |||||||||||||
| 20 | Asistenta comunitara, post care intra sub incidenta art.3 alin.2 din OUG.63/2010, finantat de la capitolul 66.02 „Sanatate” (personal preluat de la DSP Hunedoara) | asistent medical comunitar | principal | PL | ||||||||||
| 21 | Popescu Emanuela Patricia* | platit din 68.02 | inspector | debutant | S | |||||||||
| Nota: * posturi care intra sub incidenta art.III alin.2 din OUG.63/2010 finantate de la capitolul sanatate | ||||||||||||||
| Funcţia Număr posturi | Ocupate | vacante | Total | |||||||||||
| Nr. total de demnitari | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Nr. total de înalţi funcţionari publici | 0 | 0 | 0 | Presedinte de sedinta | ||||||||||
| Nr. total de funcţii publice de conducere | 1 | 0 | 1 | Obrejan Marius Ciprian | ||||||||||
| Nr. total de funcţii publice de execuţie | 4 | 2 | 6 | |||||||||||
| Nr. total de funcţii contractuale de conducere | 0 | 0 | 0 | Contrasemneaza | ||||||||||
| Nr. total de funcţii contractuale de execuţie | 8 | 2 | 10 | Secretar General UAT | ||||||||||
| Nr.total de functii din institutie | 14 | 5 | 19 | Bugariu Simona Nicoleta | ||||||||||
